Ceník servisních služeb Septim
Popis | Jednotka | Septim3, Septim4 | SeptimMU |
---|---|---|---|
Plánovaný servisní zásah v pracovní době | 1 hod | 900,- Kč | 1100,- Kč |
Plánovaný servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30 % | + 30 % |
Expresní servisní zásah v pracovní době | 1 hod | + 50 % | + 50 % |
Expresní servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 100 % | + 100 % |
Školení, konzultace | 1 hod | 1 100,- Kč | 1500,- Kč |
Cestovné po Praze | 1 cesta | 500,- Kč | 500,- Kč |
Cestovné po Olomouci | 1 cesta | 400,- Kč | 400,- Kč |
Cestovní výlohy (ostatní prostředky, odvoz zákazníkem, čas na cestě) | započatá hodina | 400,- Kč | 500,- Kč |
Cestovné ostatní | 1 km | 11,00 Kč | 11,00 Kč |
Diagnostika HW v ASW | 1 ks | 900,- Kč | 900,- Kč |
Opravy HW v ASW | 1 hod | 900,- Kč | 900,- Kč |
Vzdálený servisní zásah | 1 hod | 900,- Kč | 1100,- Kč |
Vzdálený servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30 % | + 30 % |
Vzdálený servisní zásah - expres | 1 hod | + 50% | +50% |
Práce v ASW – analýzy problémů, reporty | 1 hod | 1100,- Kč | 1500,- Kč |
Práce v ASW – programátor (analýza, vývoj) | 1 hod | 1 500,- Kč | 1 900,- Kč |
Archivace dat | 1 kus | 3000,- Kč | 3000,- Kč |
Zápůjčka HW, dodaného ASW | 1 den | zdarma | zdarma |
Hromadné školení Septim | 1 osoba | 2000,- Kč | 3000,- Kč |
Uvedené ceny zahrnují slevy pro zákazníky, kteří mají zaplacenou systémovou podporu Maintenance Septim / SeptimMU. V ostatních případech jsou uvedené hodinové sazby a cestovné o 50% vyšší. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceníky jednotlivých obchodních partnerů se mohou lišit.